Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Chihuahua
Taxis en Chihuahua, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Chihuahua que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Chihuahua, Chihuahua. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Chihuahua.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Chihuahua, Chihuahua?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Chihuahua y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Chihuahua son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Chihuahua
El Servicio de taxis que trabaja en Chihuahua, Chihuahua. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 31000 | San Pedro |
| 2 | 31000 | Parque Rotario |
| 3 | 31000 | Sector Bolívar |
| 4 | 31000 | El Bajo |
| 5 | 31000 | Colon |
| 6 | 31000 | Zona Centro |
| 7 | 31008 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico |
| 8 | 31009 | Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua |
| 9 | 31020 | Rubio |
| 10 | 31020 | Jardines del Santuario |
| 11 | 31020 | Sector Salud |
| 12 | 31020 | Residencial Zarco |
| 13 | 31020 | Linss |
| 14 | 31020 | Cuauhtémoc |
| 15 | 31020 | Zarco |
| 16 | 31020 | Inalámbrica |
| 17 | 31020 | Las Huertas |
| 18 | 31020 | Claudia |
| 19 | 31020 | Cuarteles |
| 20 | 31020 | Herradura Pdu |
| 21 | 31020 | Santa Rita |
| 22 | 31029 | Comandancia Zona Militar |
| 23 | 31030 | Rosario |
| 24 | 31030 | Pacifico |
| 25 | 31034 | Gustavo Diaz Ordaz |
| 26 | 31034 | Francisco R Almada |
| 27 | 31034 | Reforma |
| 28 | 31034 | Ampliación Reforma |
| 29 | 31034 | Gustavo Díaz Ordaz |
| 30 | 31034 | Ferrocarrilera |
| 31 | 31050 | Rincones de Santa Rosa |
| 32 | 31050 | Dale |
| 33 | 31050 | Pablo Amaya Sur |
| 34 | 31050 | Melchor Ocampo |
| 35 | 31050 | Pablo Amaya Norte |
| 36 | 31050 | Bellavista |
| 37 | 31050 | Los Álamos Unidad |
| 38 | 31050 | Santa Rosa |
| 39 | 31054 | Villas del Sur |
| 40 | 31054 | San Agustin |
| 41 | 31054 | San Juan |
| 42 | 31054 | Las Vencedoras |
| 43 | 31054 | Villa Dolores |
| 44 | 31054 | Unidad Proletaria |
| 45 | 31054 | San Jorge |
| 46 | 31054 | Ampliación Unidad Proletaria |
| 47 | 31054 | Cerro Grande |
| 48 | 31054 | Loma Alta |
| 49 | 31054 | Valle Escondido |
| 50 | 31054 | San Lázaro |
| 51 | 31054 | Adelitas I |
| 52 | 31060 | Barrio de Londres |
| 53 | 31060 | La Joya |
| 54 | 31060 | Toribio Ortega |
| 55 | 31060 | La Minita |
| 56 | 31060 | Lealtad I |
| 57 | 31060 | Madera 65 |
| 58 | 31060 | Rachali |
| 59 | 31060 | San Rafael |
| 60 | 31060 | San Fernando |
| 61 | 31060 | Puerta del Sol |
| 62 | 31060 | San Miguel |
| 63 | 31063 | Chulavista I |
| 64 | 31063 | Manuel Bernardo Aguirre |
| 65 | 31063 | Leandro Valle o Puerto Rico |
| 66 | 31063 | Mármol Viejo |
| 67 | 31063 | Alianza Popular |
| 68 | 31063 | Dorados de Villa |
| 69 | 31063 | Mármol I |
| 70 | 31063 | 17 de Junio |
| 71 | 31063 | Nueva España II |
| 72 | 31063 | 15 de Enero |
| 73 | 31063 | Lázaro Cárdenas y Etapas |
| 74 | 31063 | Mármol III |
| 75 | 31063 | Nueva España I |
| 76 | 31063 | Las Adelitas |
| 77 | 31063 | Chulavista II |
| 78 | 31063 | Cumbres del Sur I |
| 79 | 31063 | Mármol II |
| 80 | 31063 | Cumbres del Sur II |
| 81 | 31063 | Desarrollo Urbano |
| 82 | 31064 | Misael Núñez |
| 83 | 31064 | Rigoberto Quiroz |
| 84 | 31064 | Cecyt |
| 85 | 31064 | Plan de Ayala |
| 86 | 31064 | Sector Reloj |
| 87 | 31064 | Ramón Mena |
| 88 | 31064 | Ricardo Flores Magón |
| 89 | 31064 | "División del Norte Etapa I, II y III" |
| 90 | 31064 | Felipe Ángeles |
| 91 | 31064 | Miguel Hidalgo |
| 92 | 31064 | Libertad |
| 93 | 31064 | México 91 |
| 94 | 31064 | Sector Emiliano Zapata |
| 95 | 31064 | Villa Juárez (Rancheria Juárez) |
| 96 | 31064 | 27 de Febrero |
| 97 | 31064 | Ampliación Ricardo Flores Magón |
| 98 | 31064 | Rigoberto Quiroz |
| 99 | 31065 | Granjas Cerro Grande |
| 100 | 31065 | Toribio Ortega |
| 101 | 31065 | Villas de Nueva España |
| 102 | 31065 | Ladrilleros |
| 103 | 31065 | Las Cruces |
| 104 | 31065 | Mezquites Sur |
| 105 | 31065 | San Martín |
| 106 | 31065 | Los Llanos |
| 107 | 31065 | Secretaria de La Marina |
| 108 | 31065 | Jorge Barousse |
| 109 | 31065 | Vista Hermosa |
| 110 | 31065 | Luis Donaldo Colosio |
| 111 | 31065 | Ejidal |
| 112 | 31065 | Divisadero |
| 113 | 31065 | Las Margaritas |
| 114 | 31065 | 3 de Mayo |
| 115 | 31065 | Clara Córdova |
| 116 | 31065 | Casa Blanca |
| 117 | 31065 | Vistas Cerro Grande |
| 118 | 31065 | La Soledad |
| 119 | 31066 | Ampliación Valle Dorado |
| 120 | 31066 | Unidad Deportiva Sur |
| 121 | 31066 | Granjas Sur |
| 122 | 31066 | Valle del Sur |
| 123 | 31066 | Sep |
| 124 | 31066 | Las Torres |
| 125 | 31066 | Valle Dorado |
| 126 | 31066 | María Isabel |
| 127 | 31066 | Las Flores |
| 128 | 31066 | 11 de Febrero |
| 129 | 31067 | Instalaciones de Pemex |
| 130 | 31074 | Americana |
| 131 | 31074 | Rinconada los Nogales |
| 132 | 31074 | Primero de Mayo |
| 133 | 31074 | 1ro de Mayo |
| 134 | 31074 | Veteranos |
| 135 | 31074 | Avalos |
| 136 | 31074 | Robinson |
| 137 | 31074 | Crucero |
| 138 | 31074 | Lucio Cabañas |
| 139 | 31075 | Cruz del Sur |
| 140 | 31075 | Las Margaritas |
| 141 | 31075 | Las Garzas |
| 142 | 31075 | San Ángel |
| 143 | 31075 | Ampliación Crucero |
| 144 | 31075 | Fundadores |
| 145 | 31075 | México |
| 146 | 31075 | Morse |
| 147 | 31075 | Olímpica |
| 148 | 31075 | Diana Laura Rojas de Colosio |
| 149 | 31075 | El Huerto |
| 150 | 31075 | Nogales |
| 151 | 31075 | Bahías |
| 152 | 31076 | Centro Industrial Ladrillero Sur |
| 153 | 31076 | Aquiles Serdán |
| 154 | 31091 | Centro SCT Chihuahua |
| 155 | 31100 | Roma V |
| 156 | 31100 | Vallarta Infonavit |
| 157 | 31100 | San Agustín |
| 158 | 31100 | Militar |
| 159 | 31100 | Roma III |
| 160 | 31100 | San Ignacio |
| 161 | 31100 | San Agustin |
| 162 | 31100 | Lagos |
| 163 | 31100 | Lomas Vallarta |
| 164 | 31100 | Roma IV |
| 165 | 31100 | Las Granjas |
| 166 | 31100 | Karike |
| 167 | 31100 | Zaragoza |
| 168 | 31100 | San Jorge |
| 169 | 31104 | Versalles |
| 170 | 31104 | Rincón del Lago |
| 171 | 31104 | Roma II |
| 172 | 31104 | Floresta Residencial |
| 173 | 31104 | Chihuahua I |
| 174 | 31104 | Esperanza |
| 175 | 31104 | Francisco I Madero |
| 176 | 31104 | Miramar |
| 177 | 31104 | Kafra |
| 178 | 31104 | El Parralense |
| 179 | 31104 | Basaseachi |
| 180 | 31104 | Brisas del Real I |
| 181 | 31104 | Rincón Parralense |
| 182 | 31104 | Lagos |
| 183 | 31104 | Chihuahua II |
| 184 | 31104 | Privanzza San Ángel |
| 185 | 31104 | Abraham González |
| 186 | 31104 | Altamira |
| 187 | 31104 | Santa Bárbara |
| 188 | 31104 | Parral |
| 189 | 31104 | Cerocahui |
| 190 | 31104 | Satélite |
| 191 | 31104 | San Jorge Norte |
| 192 | 31104 | Brisas del Real II |
| 193 | 31104 | Insurgentes |
| 194 | 31104 | Riso Aros (Santa Clara) |
| 195 | 31104 | Rincón de Zaragoza |
| 196 | 31105 | Zona Industrial Nombre de Dios |
| 197 | 31105 | Vicente Guerrero |
| 198 | 31105 | Cosmos |
| 199 | 31105 | Verde |
| 200 | 31105 | Francisco I. Madero Condominios |
| 201 | 31105 | Adolfo Lopez Mateos |
| 202 | 31105 | Los Saúcos |
| 203 | 31105 | Privanza Ángel |
| 204 | 31105 | Termoeléctrica Sector |
| 205 | 31106 | Reforma |
| 206 | 31106 | Rincón Colonial |
| 207 | 31106 | San Guillermo |
| 208 | 31106 | San Vicente |
| 209 | 31106 | Quintas del Río |
| 210 | 31106 | Ángeles |
| 211 | 31106 | Río Grande |
| 212 | 31106 | Continental |
| 213 | 31107 | Los Frailes |
| 214 | 31107 | Panorámico |
| 215 | 31107 | San Pablo |
| 216 | 31110 | Arboledas I |
| 217 | 31110 | Paseo de las Moras |
| 218 | 31110 | Arboledas III |
| 219 | 31110 | Arboledas V |
| 220 | 31110 | Colinas del Sol I y II |
| 221 | 31110 | Los Mezquites |
| 222 | 31110 | Arboledas II |
| 223 | 31110 | San Andrés |
| 224 | 31110 | Lomas los Frailes |
| 225 | 31110 | Arboledas IV |
| 226 | 31110 | Lomas del Sol II |
| 227 | 31110 | Los Encinos |
| 228 | 31110 | Argentina |
| 229 | 31110 | Los Encinos II |
| 230 | 31110 | Saucito |
| 231 | 31114 | Colinas del Sol III |
| 232 | 31114 | Charros |
| 233 | 31114 | Complejo Industrial las Américas |
| 234 | 31114 | Lomas América |
| 235 | 31114 | Brasilia |
| 236 | 31114 | Lomas del Sol I |
| 237 | 31114 | Plaza Saucito |
| 238 | 31115 | San Francisco VI |
| 239 | 31115 | Residencial Campestre San Francisco |
| 240 | 31115 | San Francisco III |
| 241 | 31115 | Valle del Angel |
| 242 | 31115 | Cerrada del Parque |
| 243 | 31115 | San Francisco I |
| 244 | 31115 | Valle del Ángel I y II |
| 245 | 31115 | Rincones de San Francisco |
| 246 | 31115 | Country Club San Francisco |
| 247 | 31115 | Villa Toscana |
| 248 | 31115 | Misión del Valle |
| 249 | 31115 | San Francisco V |
| 250 | 31115 | Jardines de San Francisco II |
| 251 | 31115 | Bosques de San Francisco I y II |
| 252 | 31115 | Cerrada la Cantera |
| 253 | 31115 | Misión del Valle II |
| 254 | 31115 | San Francisco II |
| 255 | 31115 | San Francisco IV |
| 256 | 31115 | Jardines de San Francisco I |
| 257 | 31115 | Misión del Bosque |
| 258 | 31115 | "Las Misiones I, II, III y IV" |
| 259 | 31120 | Vallarta |
| 260 | 31120 | Lomas Karike |
| 261 | 31120 | Churubusco |
| 262 | 31120 | Laura Leticia |
| 263 | 31120 | Infonavit Nacional |
| 264 | 31120 | Lourdes |
| 265 | 31120 | Paquime |
| 266 | 31123 | Complejo Industrial El Saucito |
| 267 | 31123 | Lomas Universidad I |
| 268 | 31123 | Jardines del Saucito |
| 269 | 31123 | Barrancas |
| 270 | 31123 | Rincones del Pedregal |
| 271 | 31123 | Diego Lucero |
| 272 | 31123 | Lomas Universidad III |
| 273 | 31123 | Rinconada Universidad |
| 274 | 31123 | Bahia de Los Ángeles |
| 275 | 31123 | Nuevo Paraíso |
| 276 | 31123 | Cumbres de San Francisco I y II |
| 277 | 31123 | Lomas Universidad II |
| 278 | 31123 | Bahías |
| 279 | 31123 | Lomas Universidad IV |
| 280 | 31123 | Felipe Ángeles |
| 281 | 31123 | Ignacio Rodriguez |
| 282 | 31123 | Rincón Soberano |
| 283 | 31123 | Álamos |
| 284 | 31124 | Cumbres Universidad I |
| 285 | 31124 | Jardines Universidad I |
| 286 | 31124 | Los Claustros Universidad |
| 287 | 31124 | Puerta del Valle I y II |
| 288 | 31124 | Oscar Flores Sanchez |
| 289 | 31124 | Quintas Chihuahua |
| 290 | 31124 | "Cordilleras I, II y III" |
| 291 | 31124 | Loma Dorada |
| 292 | 31124 | Loma Dorada |
| 293 | 31124 | Cordilleras |
| 294 | 31124 | Constituyentes |
| 295 | 31124 | Unidad |
| 296 | 31124 | Las Lomas I y II |
| 297 | 31124 | "Misiones Universidad I, II y III" |
| 298 | 31124 | Rinconada Universidad I y II |
| 299 | 31124 | Riscos del Sol |
| 300 | 31124 | Riscos del Ángel |
| 301 | 31124 | Ignacio Allende |
| 302 | 31124 | Villa Dorada |
| 303 | 31124 | Jardínes Universidad II |
| 304 | 31124 | "Rinconada de La Sierra I, II, III, IV y V" |
| 305 | 31124 | "Campo Bello Etapa I, II, III, IV, V y VI" |
| 306 | 31124 | "Villas del Sol I, II y III" |
| 307 | 31124 | Solidaridad |
| 308 | 31124 | Cumbres Universidad II |
| 309 | 31124 | Nuevo Chihuahua |
| 310 | 31125 | Deportistas |
| 311 | 31125 | Santa Teresa |
| 312 | 31125 | Insurgentes I |
| 313 | 31125 | Paseos de Chihuahua I y II |
| 314 | 31125 | Los Huertos |
| 315 | 31125 | "Los Arroyos I, II y III" |
| 316 | 31125 | Rincón de Los Huertos |
| 317 | 31125 | Ampliación Insurgentes |
| 318 | 31125 | Bosques de San Pedro |
| 319 | 31125 | Ampliación Insurgentes |
| 320 | 31125 | Insurgentes II |
| 321 | 31125 | Quintas de San Sebastián |
| 322 | 31125 | Paseos del Real |
| 323 | 31125 | Deportistas |
| 324 | 31125 | México 68 |
| 325 | 31125 | Felipe Ángeles |
| 326 | 31125 | Las Delicias |
| 327 | 31125 | Jardines de La Mancha |
| 328 | 31125 | Renovación |
| 329 | 31125 | Universidad Residencial |
| 330 | 31125 | Jardines del Paseo |
| 331 | 31125 | Real Universidad |
| 332 | 31125 | Cafetales |
| 333 | 31125 | Rinconada de Cervantes |
| 334 | 31125 | Campus II Uach |
| 335 | 31126 | Lomas San José |
| 336 | 31126 | Casa Blanca |
| 337 | 31126 | Tierra y Libertad |
| 338 | 31126 | Lomas San José |
| 339 | 31126 | 24 de Junio |
| 340 | 31126 | Santa Rosa y Anexo |
| 341 | 31126 | Santa Monica |
| 342 | 31126 | 22 de Septiembre |
| 343 | 31126 | Adriana |
| 344 | 31126 | Santa Bárbara |
| 345 | 31126 | San José y Ampliación |
| 346 | 31126 | Anexo Barbarita |
| 347 | 31126 | Torres Rey |
| 348 | 31126 | Majalca |
| 349 | 31130 | Las Vegas |
| 350 | 31130 | CTM (Ortiz) |
| 351 | 31130 | Latinoamericano |
| 352 | 31130 | Jardines del Norte o Mercedes |
| 353 | 31130 | Juan Escutia |
| 354 | 31130 | Rincones de San Andrés |
| 355 | 31130 | Gloria |
| 356 | 31130 | Monaco |
| 357 | 31130 | Niños Héroes |
| 358 | 31134 | Villanueva |
| 359 | 31134 | Oasis Revolución |
| 360 | 31134 | Industrias |
| 361 | 31134 | Villa Vieja |
| 362 | 31134 | La Franja |
| 363 | 31134 | Sector Independencia |
| 364 | 31134 | 2 de Junio |
| 365 | 31134 | Ortiz |
| 366 | 31134 | Grecia |
| 367 | 31134 | San Patricio I y II |
| 368 | 31134 | CTM |
| 369 | 31135 | CDP |
| 370 | 31135 | Francisco Domínguez |
| 371 | 31135 | Revolución |
| 372 | 31136 | Alamedas II |
| 373 | 31136 | Chihuahua 2000 II Etapa |
| 374 | 31136 | Alamedas I |
| 375 | 31136 | "Quintas Quijote I, II y III" |
| 376 | 31136 | Chihuahua 2000 III Etapa |
| 377 | 31136 | Alamedas V |
| 378 | 31136 | Alamedas VI |
| 379 | 31136 | Chihuahua 2094 |
| 380 | 31136 | Alamedas III |
| 381 | 31136 | Chihuahua 2000 I Etapa |
| 382 | 31136 | Alamedas IV |
| 383 | 31136 | Chihuahua Siglo XXI |
| 384 | 31136 | José María Ponce de León |
| 385 | 31136 | Sergio de La Torre Hernandez I |
| 386 | 31136 | Complejo Industrial Chihuahua |
| 387 | 31137 | Vida Digna |
| 388 | 31137 | Vicente Guereca |
| 389 | 31137 | Puerta Real |
| 390 | 31137 | José Vasconcelos |
| 391 | 31137 | Pozos del Valle |
| 392 | 31137 | Real de Santa Eulalia |
| 393 | 31137 | 20 Aniversario |
| 394 | 31137 | 20 Aniversario |
| 395 | 31137 | Juan Guereca |
| 396 | 31137 | Magisterial Solidaridad |
| 397 | 31137 | Pedro Domínguez |
| 398 | 31137 | Luis Donaldo Colosio |
| 399 | 31137 | Juan Guereca |
| 400 | 31137 | Niños Héroes |
| 401 | 31137 | Tarahumara |
| 402 | 31137 | Constituyentes |
| 403 | 31137 | Marielena Hernandez |
| 404 | 31137 | Porvenir |
| 405 | 31137 | "Sahuaros I, II y III" |
| 406 | 31137 | Solidaridad Popular |
| 407 | 31137 | Atanacio Ortega |
| 408 | 31137 | Progreso Nacional |
| 409 | 31137 | Fuentes de Chihuahua |
| 410 | 31137 | Porvenir II |
| 411 | 31137 | Francisco Ruiz Massieu |
| 412 | 31137 | Los Portales |
| 413 | 31137 | Rodolfo Fierro |
| 414 | 31137 | Luis Fuentes Mares |
| 415 | 31137 | Antorcha Popular |
| 416 | 31137 | Colonial de Minas |
| 417 | 31137 | "Villa del Real I, II, III, IV y V" |
| 418 | 31137 | Luis Fuentes Mares |
| 419 | 31137 | Villas del Norte |
| 420 | 31137 | Condominos Comerciales Dumas I y II |
| 421 | 31137 | Villa Bonita |
| 422 | 31137 | San Pedro de Jesús Maldonado |
| 423 | 31137 | Los Arcos |
| 424 | 31137 | Inti Peredo |
| 425 | 31137 | Laderas |
| 426 | 31137 | Miguel Sigala |
| 427 | 31137 | Santa Cecilia |
| 428 | 31137 | Vicente Guereca |
| 429 | 31137 | Plaza los Nogales |
| 430 | 31140 | Integración |
| 431 | 31140 | Santo Tomas |
| 432 | 31140 | El Vergel |
| 433 | 31140 | Colonia México |
| 434 | 31140 | Nuevo Triunfo |
| 435 | 31140 | Las Quintas |
| 436 | 31140 | Nuevo Horizonte |
| 437 | 31143 | Rancho las Conchitas |
| 438 | 31143 | Roberto Orozco |
| 439 | 31143 | Las Torres |
| 440 | 31143 | Rancho Las Conchitas |
| 441 | 31143 | Las Torres |
| 442 | 31144 | Real de Minas |
| 443 | 31144 | "Minerales I, II y III" |
| 444 | 31144 | Los Olivos |
| 445 | 31144 | Del Olmo |
| 446 | 31146 | "Atenas I, II, III, IV, V y VI" |
| 447 | 31146 | Jardines del Sacramento I y II |
| 448 | 31146 | Quintas San Antonio I y II |
| 449 | 31146 | Real de Potreros |
| 450 | 31146 | Olimpo I y II |
| 451 | 31146 | "Quintas Carolinas I, II, III, IV y V" |
| 452 | 31146 | Los Potreros II |
| 453 | 31146 | Los Potreros |
| 454 | 31146 | "El Mineral I, II y III" |
| 455 | 31150 | Imperial |
| 456 | 31150 | Los Nogales |
| 457 | 31150 | Luz María |
| 458 | 31150 | Tec. de Monterrey |
| 459 | 31150 | Los Olimpos |
| 460 | 31150 | Rincón de Los Ceresos |
| 461 | 31150 | Sacramento I y II |
| 462 | 31150 | Unidad Cerrada Carolina |
| 463 | 31150 | Claudia |
| 464 | 31150 | San Carlos |
| 465 | 31150 | Leonardo Bravo |
| 466 | 31150 | Real San Juan |
| 467 | 31150 | Country Álamos |
| 468 | 31150 | San Cristóbal |
| 469 | 31150 | Nombre de Dios |
| 470 | 31150 | Morelos |
| 471 | 31153 | Grutas de Nombre de Dios Chihuahua |
| 472 | 31160 | Bosque Real |
| 473 | 31160 | Provincia de Santa Clara Etapa I a La XII |
| 474 | 31160 | Providencia de Santa Clara XVA-XVB |
| 475 | 31160 | Encordadas del Valle |
| 476 | 31160 | Paseo de las Misiones |
| 477 | 31160 | Rincones del Picacho |
| 478 | 31160 | Rinconadas del Valle |
| 479 | 31160 | Universidad Regional del Norte |
| 480 | 31170 | "Palma Real I, II, III, IV, VI, VIII y X" |
| 481 | 31170 | Motorola (Foxconn) |
| 482 | 31170 | Las Aldabas I a La IX |
| 483 | 31180 | "Villas del Rey I, II y III" |
| 484 | 31180 | San Gabriel I y II |
| 485 | 31180 | Arcángel |
| 486 | 31183 | Jardines del Sol |
| 487 | 31183 | "Real Carolinas I, II, III y IV" |
| 488 | 31183 | Villas del Rey V |
| 489 | 31183 | Campestre las Carolinas |
| 490 | 31183 | Quintas Montecarlo |
| 491 | 31183 | Granjas del Valle |
| 492 | 31183 | Parque Industrial Impulso |
| 493 | 31183 | Parque Industrial Impulso VII y VIII |
| 494 | 31183 | "Los Olivos I, II, III y IV" |
| 495 | 31183 | Parque Industrial Supra |
| 496 | 31183 | Parque Industrial Impulso Habitacional |
| 497 | 31183 | Quintas Montecarlo II |
| 498 | 31183 | Rincón de Los Olivos |
| 499 | 31184 | Agrícola Francisco Villa |
| 500 | 31184 | Riberas del Sacramento I y II |
| 501 | 31186 | Centro Ladrillero Norte |
| 502 | 31200 | Silvino Rodriguez |
| 503 | 31200 | De La Madre (10 de Mayo) |
| 504 | 31200 | Altavista |
| 505 | 31200 | Unidad Tecnológico |
| 506 | 31200 | Santo Niño |
| 507 | 31200 | Abelardo Rodriguez |
| 508 | 31200 | Magisterial Universidad |
| 509 | 31200 | Carlos Guizar |
| 510 | 31200 | Residencial Nieves |
| 511 | 31200 | Rincones de La Cima |
| 512 | 31200 | Unidad Burócrata |
| 513 | 31203 | San Felipe III |
| 514 | 31203 | San Felipe Viejo |
| 515 | 31203 | San Felipe I |
| 516 | 31203 | Angel Trías |
| 517 | 31203 | Adición Sur Universidad |
| 518 | 31203 | San Felipe V |
| 519 | 31203 | Vicente Guerrero |
| 520 | 31203 | Parques de San Felipe |
| 521 | 31203 | Ampliación Parques de San Felipe |
| 522 | 31203 | Unidad Universidad |
| 523 | 31203 | San Felipe II |
| 524 | 31203 | San Felipe IV |
| 525 | 31203 | Leones Universidad |
| 526 | 31204 | Emiliano Zapata |
| 527 | 31204 | El Palomar |
| 528 | 31204 | Ramón Mena |
| 529 | 31205 | Los Sicomoros |
| 530 | 31205 | Mirador |
| 531 | 31205 | Las Palmas |
| 532 | 31205 | Fuentes del Santuario |
| 533 | 31205 | La Lomita |
| 534 | 31205 | Vista Hermosa |
| 535 | 31205 | Arquitos |
| 536 | 31205 | Unidad Chihuahua |
| 537 | 31206 | Condominios FOVISSSTE |
| 538 | 31206 | Avícola II |
| 539 | 31206 | Lomas del Santuario II Etapa |
| 540 | 31206 | Lomas del Santuario I Etapa |
| 541 | 31206 | Vista del Sol |
| 542 | 31206 | Pablo Gómez |
| 543 | 31206 | Rincones La Herradura III |
| 544 | 31206 | Herradura La Salle II |
| 545 | 31206 | Abraham González |
| 546 | 31206 | Jardines del Santuario |
| 547 | 31206 | Herradura La Salle I |
| 548 | 31207 | Lomas Altas IV |
| 549 | 31207 | Diamante Reliz |
| 550 | 31207 | La Escondida |
| 551 | 31207 | Lomas del Rejón |
| 552 | 31207 | Cerrada Baena |
| 553 | 31207 | Lomas Altas V |
| 554 | 31207 | Lomas Altas II |
| 555 | 31207 | Las Fuentes II |
| 556 | 31207 | Las Fuentes IV |
| 557 | 31207 | Cerrada Ríoja |
| 558 | 31207 | Cerrada Castilla |
| 559 | 31207 | Puerta de Hierro IV |
| 560 | 31207 | Puerta de Hierro I |
| 561 | 31207 | Fuentes del Sol |
| 562 | 31207 | Lomas Altas III |
| 563 | 31207 | Las Fuentes I |
| 564 | 31207 | Cerrada Vista Real |
| 565 | 31207 | Cerrada Navarra |
| 566 | 31207 | Lomas Altas I |
| 567 | 31207 | Avícola I |
| 568 | 31207 | Las Fuentes III |
| 569 | 31207 | Puerta de Hierro II |
| 570 | 31207 | Las Fuentes |
| 571 | 31207 | Encordada del Bosque |
| 572 | 31207 | Puerta de Hierro III |
| 573 | 31210 | Uruguay |
| 574 | 31210 | San Felipe VI |
| 575 | 31210 | Presidentes |
| 576 | 31210 | Recursos Hidráulicos |
| 577 | 31210 | Américas |
| 578 | 31210 | Burócrata Estatal |
| 579 | 31210 | Fidel Velázquez |
| 580 | 31210 | Panamericana |
| 581 | 31210 | Progreso |
| 582 | 31210 | Rincón de San Felipe |
| 583 | 31210 | Americas Ampliación |
| 584 | 31213 | Campanario |
| 585 | 31213 | Campanario III c |
| 586 | 31213 | Campestre Residencial II |
| 587 | 31213 | Campestre Residencial IV |
| 588 | 31213 | Campanario III |
| 589 | 31213 | Campanario III a |
| 590 | 31213 | Vistas Campestre |
| 591 | 31213 | Campanario II |
| 592 | 31213 | Monte Vesubio |
| 593 | 31213 | Campanario III b |
| 594 | 31213 | Campestre Residencial III |
| 595 | 31213 | Club Campestre |
| 596 | 31213 | Campanario IV |
| 597 | 31213 | Campestre Residencial I |
| 598 | 31214 | Montana |
| 599 | 31214 | Virreyes I |
| 600 | 31214 | Quintas del Sol II |
| 601 | 31214 | Quintas del Sol |
| 602 | 31214 | Argeo |
| 603 | 31214 | La Cañada |
| 604 | 31214 | Las Águilas |
| 605 | 31214 | Lomas La Salle I |
| 606 | 31214 | Virreyes II |
| 607 | 31214 | Vermont |
| 608 | 31214 | Denver |
| 609 | 31214 | Quintas Campestre |
| 610 | 31214 | Lomas La Salle II |
| 611 | 31214 | Quintas del Sol III |
| 612 | 31215 | Haciendas I |
| 613 | 31215 | Haciendas II |
| 614 | 31215 | Hacienda Santa Fe |
| 615 | 31215 | Arcadas |
| 616 | 31215 | Los Cedros |
| 617 | 31215 | Residencial Campestre Washington |
| 618 | 31215 | Haciendas III |
| 619 | 31215 | Haciendas IV |
| 620 | 31216 | Plaza Hollywood |
| 621 | 31216 | Cumbres 4a Etapa |
| 622 | 31216 | Cerrada de Cumbres |
| 623 | 31216 | Rincón de Las Lomas II |
| 624 | 31216 | Residencial Cumbre V |
| 625 | 31216 | Lomas del Valle I y II |
| 626 | 31216 | Cima Comercial |
| 627 | 31216 | Cantera del Pedregal |
| 628 | 31216 | Fuentes del Valle |
| 629 | 31216 | Cima de La Cantera |
| 630 | 31216 | Residencial Cumbres III |
| 631 | 31216 | Rincón de Las Lomas I |
| 632 | 31216 | Cumbres del Pedregal |
| 633 | 31216 | "Residencial La Cantera I, II, III, IV y V" |
| 634 | 31217 | Monte Vesubio |
| 635 | 31217 | Residencial Cumbre IV |
| 636 | 31217 | Haciendas del Valle I |
| 637 | 31217 | Haciendas del Valle II |
| 638 | 31217 | Colinas del Valle |
| 639 | 31217 | Residencial Cumbres I |
| 640 | 31217 | Residencial Cumbres II |
| 641 | 31217 | Plazas las Haciendas |
| 642 | 31220 | Poblado San Vicente |
| 643 | 31220 | Poblado La Haciendita |
| 644 | 31220 | Ejido Labor de Dolores |
| 645 | 31220 | Haciendas Real |
| 646 | 31220 | Poblado Labor de Terrazas o Portillo |
| 647 | 31220 | Hacienda Isabella |
| 648 | 31220 | Hacienda Carlota |
| 649 | 31220 | Hacienda Camila |
| 650 | 31223 | Ejido Labor de Terrazas |
| 651 | 31223 | Rancho Suárez |
| 652 | 31223 | Área Recreativa El Herradero |
| 653 | 31300 | Junta de los Ríos y Etapas |
