Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Hermosillo
Taxis en Hermosillo, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Hermosillo que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Hermosillo, Sonora. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Hermosillo.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Hermosillo, Sonora?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Hermosillo y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Hermosillo son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Hermosillo
El Servicio de taxis que trabaja en Hermosillo, Sonora. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 83000 | Centro Norte |
| 2 | 83000 | Hermosillo Centro |
| 3 | 83000 | Centro Oriente |
| 4 | 83010 | 5 de Mayo |
| 5 | 83010 | Los Altos Residencial |
| 6 | 83010 | Burgos Pitic |
| 7 | 83010 | Country Club |
| 8 | 83010 | Country Club Residencial |
| 9 | 83010 | El Encanto Residencial |
| 10 | 83010 | 5 de Mayo Sector "A" |
| 11 | 83010 | Lomas del Pitic |
| 12 | 83010 | Mediterráneo Residencial |
| 13 | 83010 | Los Igualados |
| 14 | 83013 | PEMEX |
| 15 | 83013 | Ferrocarrilera |
| 16 | 83015 | Rinconada de Nuevo León |
| 17 | 83016 | Cruz Gálvez |
| 18 | 83020 | Amapolas |
| 19 | 83029 | Metalera |
| 20 | 83030 | Cañada de los Negros |
| 21 | 83040 | El Mariachi |
| 22 | 83040 | Coloso Oriente |
| 23 | 83040 | Coloso Bajo |
| 24 | 83040 | Coloso |
| 25 | 83040 | Coloso Norte |
| 26 | 83050 | Bella Vista |
| 27 | 83050 | Rinconada de La Cruz |
| 28 | 83050 | El Ranchito |
| 29 | 83060 | Los Naranjos |
| 30 | 83067 | Privada Casa Blanca |
| 31 | 83067 | Universidad |
| 32 | 83068 | Revolución II |
| 33 | 83068 | Los Sauces |
| 34 | 83070 | Del Razo |
| 35 | 83070 | San Juan |
| 36 | 83070 | Parque Madero Norte |
| 37 | 83078 | Revolución I |
| 38 | 83079 | Villa del Pitic |
| 39 | 83079 | Casa Blanca |
| 40 | 83079 | Cerrada Norwalk |
| 41 | 83079 | Chino Abelardo |
| 42 | 83079 | Cerro de La Campana |
| 43 | 83080 | La Matanza |
| 44 | 83089 | Las Pilas |
| 45 | 83090 | Hacienda de La Flor |
| 46 | 83100 | Misión Del Real |
| 47 | 83100 | Apolo |
| 48 | 83100 | Prados Del Sol |
| 49 | 83100 | Prados de Bugambilias II |
| 50 | 83100 | Residencial Kino |
| 51 | 83100 | Paseo Del Palmar |
| 52 | 83100 | Popular |
| 53 | 83100 | Prados de Bugambilias |
| 54 | 83100 | Privada Robles |
| 55 | 83100 | Atardeceres |
| 56 | 83100 | Misión Del Sol |
| 57 | 83100 | Nueva Creación |
| 58 | 83100 | Misión San Ignacio |
| 59 | 83100 | 15 "A" |
| 60 | 83100 | Ley 57 |
| 61 | 83100 | San Diego |
| 62 | 83100 | Privada Córdoba |
| 63 | 83103 | CNOP |
| 64 | 83103 | Lomas de Madrid |
| 65 | 83104 | Lomas de Lindavista |
| 66 | 83104 | Altos de Aragón Residencial |
| 67 | 83104 | López Portillo |
| 68 | 83104 | Palermo Sección Bárbara |
| 69 | 83104 | Arcadia |
| 70 | 83104 | Alborada |
| 71 | 83104 | Colinas Del Bachoco |
| 72 | 83104 | Misión San Cristóbal |
| 73 | 83104 | Portón Del Arco |
| 74 | 83104 | Margaritas Olivos |
| 75 | 83104 | Loma Blanca |
| 76 | 83104 | Sierra Bonita |
| 77 | 83104 | Sierra Blanca |
| 78 | 83104 | Privadas del Mirador |
| 79 | 83104 | Cumbres Residencial III |
| 80 | 83104 | Valle Santa Mónica |
| 81 | 83104 | Palermo Sección Vinito |
| 82 | 83104 | Palermo Sección Partanna |
| 83 | 83105 | El Cortijo |
| 84 | 83105 | La Caridad |
| 85 | 83105 | San Sebastián |
| 86 | 83105 | Urbi Villa del Cedro |
| 87 | 83105 | Red 2000 |
| 88 | 83105 | Caperuso |
| 89 | 83105 | Nuevo Horizonte |
| 90 | 83105 | Cortijo Pioneros |
| 91 | 83105 | Cortijo Periodista |
| 92 | 83105 | Retorno de La Misión |
| 93 | 83105 | 4 de Marzo |
| 94 | 83105 | Hacienda Residencial |
| 95 | 83105 | Villas Del Palmar |
| 96 | 83105 | Jacinto Lopez |
| 97 | 83105 | Paseo de las Palmas |
| 98 | 83105 | Cerrada de La Capilla |
| 99 | 83106 | Insurgentes |
| 100 | 83106 | San Lorenzo |
| 101 | 83106 | Los Angeles |
| 102 | 83106 | Villa Dorada |
| 103 | 83106 | Heberto Castillo |
| 104 | 83106 | Banus |
| 105 | 83106 | Alto Valle Sector "A" |
| 106 | 83106 | Villas Del Cortes |
| 107 | 83106 | Villa Guadalupe |
| 108 | 83106 | Villas Del Cortijo |
| 109 | 83106 | Antara Residencial |
| 110 | 83106 | Villa Del Rey |
| 111 | 83106 | Cerrada Coronado |
| 112 | 83106 | Villa Colonial |
| 113 | 83106 | Rincón de Palmas |
| 114 | 83106 | Las Palmas |
| 115 | 83106 | Villa Colonial II |
| 116 | 83106 | Alto Valle |
| 117 | 83106 | Villa Sonora |
| 118 | 83106 | Privada Mixcoac |
| 119 | 83106 | Andalucía |
| 120 | 83106 | Joyas del Bachoco |
| 121 | 83110 | Mártires de Cananea |
| 122 | 83110 | Benito Juárez |
| 123 | 83113 | Jardines |
| 124 | 83113 | Arizona |
| 125 | 83114 | Eusebio Kino |
| 126 | 83114 | Santa Bárbara |
| 127 | 83114 | Milán |
| 128 | 83114 | Aranjuez Residencial |
| 129 | 83114 | Villas Residencial |
| 130 | 83114 | Lomas de Reforma |
| 131 | 83114 | San Luis Rey |
| 132 | 83114 | Florida |
| 133 | 83114 | Villa California |
| 134 | 83115 | Carmen Serdán |
| 135 | 83115 | Privada Caturegli |
| 136 | 83115 | Villas Del Palmar 2 |
| 137 | 83115 | El Cortijo UNISON |
| 138 | 83115 | Rincón Agradable |
| 139 | 83116 | Primero Hermosillo |
| 140 | 83116 | Solidaridad |
| 141 | 83116 | Valle Del Portal |
| 142 | 83116 | Norberto Ortega |
| 143 | 83116 | Solidaridad III |
| 144 | 83116 | Solidaridad IV |
| 145 | 83116 | Nueva Victoria |
| 146 | 83116 | Villa Merlot Residencial |
| 147 | 83116 | Miguel Ángel Jiménez |
| 148 | 83116 | Solidaridad V |
| 149 | 83116 | Girasoles |
| 150 | 83116 | La Campiña II, III, IV, V |
| 151 | 83116 | Real Del Cobre |
| 152 | 83116 | La Campiña |
| 153 | 83116 | Puerta del Sol |
| 154 | 83116 | Manuel Gómez Morin |
| 155 | 83116 | Francisco Romero |
| 156 | 83116 | Solidaridad II |
| 157 | 83116 | Tierra Colorada |
| 158 | 83116 | Invasión Antorcha Campesina |
| 159 | 83117 | Pueblitos |
| 160 | 83117 | Privadas Del Bosque |
| 161 | 83117 | Tubac |
| 162 | 83117 | Opatas |
| 163 | 83117 | Cerrada Pimas |
| 164 | 83117 | El Encanto |
| 165 | 83117 | Pueblo de Oro |
| 166 | 83117 | Kikapu |
| 167 | 83117 | Cerrada Diamante |
| 168 | 83117 | Palo Fierro |
| 169 | 83117 | Pueblo Bonito |
| 170 | 83117 | Privadas del Sauce |
| 171 | 83117 | Los Pinos |
| 172 | 83117 | Miguel Hidalgo |
| 173 | 83117 | Los Manantiales |
| 174 | 83117 | Torreplata |
| 175 | 83117 | Kukapa |
| 176 | 83117 | Pilares |
| 177 | 83117 | Pueblo Nuevo |
| 178 | 83117 | Romanza Residencial |
| 179 | 83117 | Papagos |
| 180 | 83117 | Guarijios |
| 181 | 83118 | Privada San Germán |
| 182 | 83118 | Pueblo Del Sol |
| 183 | 83118 | Laura Alicia Frías de Lopez Nogales |
| 184 | 83118 | Arándanos |
| 185 | 83118 | Mini Parque Industrial |
| 186 | 83118 | Villa Verde |
| 187 | 83118 | Los Álamos |
| 188 | 83118 | Privadas del Real II, III, IV Sección |
| 189 | 83118 | Villa Verde III |
| 190 | 83118 | Praderas Del Real |
| 191 | 83118 | Jorge Valdez Muñoz |
| 192 | 83118 | Pueblo del Ángel |
| 193 | 83118 | Villa Verde II |
| 194 | 83118 | Privadas del Real |
| 195 | 83118 | Villa Del Real |
| 196 | 83118 | Praderas Del Sol |
| 197 | 83118 | La Lengueta |
| 198 | 83118 | Pueblo Alegre |
| 199 | 83118 | Pueblo Escondido |
| 200 | 83118 | Tumacacori |
| 201 | 83118 | Villas de Turin |
| 202 | 83118 | Tierra Nueva |
| 203 | 83118 | Real del Valle |
| 204 | 83120 | Virreyes |
| 205 | 83120 | Machi Lopez |
| 206 | 83120 | Misión Del Arco |
| 207 | 83120 | Las Isabeles |
| 208 | 83120 | Los Viñedos I |
| 209 | 83120 | Misioneros |
| 210 | 83120 | Real Del Cardo |
| 211 | 83120 | Progresista |
| 212 | 83120 | Unión de Colonos |
| 213 | 83120 | Plaza Real |
| 214 | 83120 | H Ayuntamiento |
| 215 | 83125 | Plaza Grande |
| 216 | 83125 | Misión San Jerónimo |
| 217 | 83125 | Villa Fontana |
| 218 | 83126 | Conquistadores |
| 219 | 83126 | Nueva Castilla |
| 220 | 83126 | Cerro Colorado |
| 221 | 83127 | Los Viñedos II |
| 222 | 83128 | San Javier |
| 223 | 83129 | Las Aves |
| 224 | 83130 | Libertad |
| 225 | 83130 | Santa Isabel |
| 226 | 83130 | Choyal |
| 227 | 83136 | Puesta del Sol |
| 228 | 83137 | Cuartel Zona |
| 229 | 83137 | Las Flores |
| 230 | 83138 | Santa Maria |
| 231 | 83138 | Luis Encinas |
| 232 | 83138 | Bella Vista |
| 233 | 83138 | Condesa |
| 234 | 83138 | Sonomex |
| 235 | 83139 | Reforma Norte |
| 236 | 83139 | Isssteson Norte |
| 237 | 83139 | Las Torres |
| 238 | 83140 | Jesús Garcia |
| 239 | 83140 | Los Rosales |
| 240 | 83140 | Plaza Inn |
| 241 | 83140 | Bugambilias |
| 242 | 83144 | Sacramento Residencial |
| 243 | 83145 | Santa Lucia |
| 244 | 83145 | Colinas II |
| 245 | 83145 | Vista del Sol |
| 246 | 83145 | Colinas |
| 247 | 83145 | Privada Victoria |
| 248 | 83145 | Catalinas Residencial |
| 249 | 83145 | 4a Zona Militar |
| 250 | 83145 | Zona Militar Cuartel XV |
| 251 | 83145 | Terrazas Del Mirador |
| 252 | 83146 | La Paloma Residencial I |
| 253 | 83146 | Colinas de San Javier |
| 254 | 83146 | La Paloma Residencial II |
| 255 | 83146 | Puerta de Hierro |
| 256 | 83146 | Los Sabinos |
| 257 | 83146 | Quinta La Paloma |
| 258 | 83147 | 4 Olivos |
| 259 | 83147 | Paseo de las Margaritas |
| 260 | 83147 | Cumbres Residencial |
| 261 | 83147 | Sierra Vista |
| 262 | 83147 | Cerrada Cucurpe |
| 263 | 83147 | Rosario I de Piedra |
| 264 | 83147 | Cucurpe II |
| 265 | 83147 | Privadas Residencial del Pedregal |
| 266 | 83148 | Bachoco |
| 267 | 83148 | Sierra Alta |
| 268 | 83148 | Loreto |
| 269 | 83148 | Colina Blanca |
| 270 | 83148 | El Dorado |
| 271 | 83148 | La Ventana |
| 272 | 83148 | Residencial Villa Tozzaly |
| 273 | 83148 | Torcaz Residencial |
| 274 | 83148 | Residencial Bretaña |
| 275 | 83148 | Paseo de La Colina I |
| 276 | 83148 | Villa Toscana |
| 277 | 83148 | Pueblo Alto |
| 278 | 83148 | Paseo de La Colina II |
| 279 | 83149 | Francisco Villa |
| 280 | 83150 | Constitución |
| 281 | 83150 | Pitic Sector "B" |
| 282 | 83150 | Pitic Oriente |
| 283 | 83150 | Pitic Norte |
| 284 | 83150 | Pitic Sector "C" |
| 285 | 83150 | Pitic Sector "D" |
| 286 | 83150 | Loma Linda |
| 287 | 83150 | Pitic |
| 288 | 83156 | Periodista |
| 289 | 83156 | Isssteson |
| 290 | 83156 | Periodista Sector "A" |
| 291 | 83157 | Issste Federal |
| 292 | 83159 | La Jolla |
| 293 | 83159 | Lomas Altas Periferia |
| 294 | 83159 | Cuartel Pitic |
| 295 | 83159 | La Jolla Villa de Los Diamantes |
| 296 | 83159 | La Jolla Villa de Las Esmeraldas |
| 297 | 83159 | La Jolla Villa de Los Zafiros |
| 298 | 83159 | Las Lomas del Pitic |
| 299 | 83159 | Lomas Altas |
| 300 | 83160 | San Luis Norte |
| 301 | 83160 | Nueva Estación |
| 302 | 83160 | San Luis |
| 303 | 83160 | Parque Industrial Pimex |
| 304 | 83164 | Campestre |
| 305 | 83165 | Cuartel XX Café Combate |
| 306 | 83165 | Jardines de Hermosillo |
| 307 | 83165 | Hacienda Del Pedregal |
| 308 | 83166 | Hacienda Residencial Condominal |
| 309 | 83170 | Antonio Parada Cano |
| 310 | 83170 | Buena Ventura |
| 311 | 83170 | Los Mirasoles |
| 312 | 83170 | Nueva Palmira |
| 313 | 83170 | Adolfo Lopez Mateos |
| 314 | 83170 | Buena Vista |
| 315 | 83170 | Nueva España |
| 316 | 83170 | Internacional |
| 317 | 83170 | Álvaro Obregón |
| 318 | 83170 | 22 de Septiembre |
| 319 | 83170 | Magisterial |
| 320 | 83170 | Privada de los Azulejos |
| 321 | 83170 | Las Plazas |
| 322 | 83170 | San Bernardino |
| 323 | 83170 | Paseo Del Sahuaro |
| 324 | 83170 | Burócrata Municipal |
| 325 | 83171 | Sahuaro Indeco |
| 326 | 83174 | Sonacer |
| 327 | 83174 | Vista Bella |
| 328 | 83174 | Rancho Bonito |
| 329 | 83174 | San Isidro |
| 330 | 83174 | El Llanito |
| 331 | 83174 | Parque Industrial Dynatech |
| 332 | 83174 | Parque Industrial La Labor |
| 333 | 83175 | La Cholla |
| 334 | 83175 | El Esplendor |
| 335 | 83175 | Casa Bonita |
| 336 | 83175 | Río de Plata |
| 337 | 83175 | Casa Bonita II |
| 338 | 83175 | La Cholla II Sección |
| 339 | 83175 | Hacienda Del Sol |
| 340 | 83175 | Jerez Del Valle |
| 341 | 83175 | Valle Dorado |
| 342 | 83175 | Villa Mercedes |
| 343 | 83175 | Los Arroyos |
| 344 | 83175 | Los Arroyos Sección Los Manantiales |
| 345 | 83175 | Nuevo Sahuaro |
| 346 | 83176 | Parque Industrial |
| 347 | 83177 | San Bosco |
| 348 | 83177 | San Francisco |
| 349 | 83177 | Dunas III |
| 350 | 83177 | Benei Residencial |
| 351 | 83177 | Puerta Real Residencial III |
| 352 | 83177 | Palma Dorada |
| 353 | 83177 | Puerta Real Residencial IV |
| 354 | 83177 | Villa Sauces |
| 355 | 83177 | Puerta Real Residencial |
| 356 | 83177 | San Bosco II Etapa |
| 357 | 83177 | Puerta Real Residencial VI |
| 358 | 83177 | Puerta Real Residencial VII |
| 359 | 83177 | Luis Donaldo Colosio |
| 360 | 83177 | Luis Donaldo Colosio |
| 361 | 83177 | Misión los Lirios |
| 362 | 83177 | San Marcos |
| 363 | 83178 | Camino Real |
| 364 | 83178 | Sahuaro |
| 365 | 83178 | Camino Real Del Norte |
| 366 | 83178 | Sahuaro Final |
| 367 | 83178 | La Misión |
| 368 | 83179 | Jesús Vega Aguilar |
| 369 | 83179 | Floresta |
| 370 | 83179 | Dunas |
| 371 | 83179 | Floresta Villa Fresnos |
| 372 | 83179 | Condominios San Pablo |
| 373 | 83179 | Floresta Villa Ciruelos |
| 374 | 83179 | Invasión El Chaparral |
| 375 | 83179 | Las Dunas II |
| 376 | 83179 | Buenos Aires |
| 377 | 83179 | Del Bosque |
| 378 | 83179 | Ampliación Ladrilleras |
| 379 | 83179 | Floresta Villa Cipreces |
| 380 | 83179 | Sol Aguilar |
| 381 | 83179 | FONHAPO |
| 382 | 83179 | División del Norte |
| 383 | 83179 | Invasión El Mirador |
| 384 | 83179 | Unión de Ladrilleros |
| 385 | 83180 | Balderrama |
| 386 | 83180 | Olivares |
| 387 | 83180 | Olivares Norte |
| 388 | 83188 | Pimentel |
| 389 | 83190 | Modelo Centro (Guaymas J. Sierra) |
| 390 | 83190 | Modelo Sur Retornos |
| 391 | 83190 | Modelo |
| 392 | 83190 | San Benito |
| 393 | 83190 | Modelo Norte |
| 394 | 83198 | Inalámbrica |
| 395 | 83198 | Privada Universidad |
| 396 | 83200 | Rincón de La Herradura |
| 397 | 83200 | Racquet Club II Sección Norte |
| 398 | 83200 | Valle Verde |
| 399 | 83200 | Racquet Club I Sección Sur |
| 400 | 83200 | Villa Satélite |
| 401 | 83200 | Plaza de Las Franquicias |
| 402 | 83204 | Alameda |
| 403 | 83204 | Torreón |
| 404 | 83204 | Los Canarios |
| 405 | 83205 | Valle Grande |
| 406 | 83206 | Valle Del Sol |
| 407 | 83207 | Valle Escondido |
| 408 | 83208 | La Huerta |
| 409 | 83209 | Valle Hermoso |
| 410 | 83210 | El Llano |
| 411 | 83214 | Quinta Emilia |
| 412 | 83219 | Centro SCT Sonora |
| 413 | 83220 | Villas del Mediterráneo Etapa II |
| 414 | 83220 | Real Del Llano |
| 415 | 83220 | Villas del Mediterráneo Etapa III |
| 416 | 83220 | Villas del Mediterráneo |
| 417 | 83220 | Campo Grande Residencial |
| 418 | 83220 | La Manga |
| 419 | 83223 | Coronado |
| 420 | 83223 | Residencial Navarrete |
| 421 | 83223 | San Andrés Residencial |
| 422 | 83223 | Obispo Residencial |
| 423 | 83224 | Obispos Residencial II |
| 424 | 83224 | Real de Quiroga |
| 425 | 83224 | Valle del Quiroga |
| 426 | 83224 | Real de Montejo |
| 427 | 83224 | Privada Quinta Emilia |
| 428 | 83224 | Nazareo Residencial |
| 429 | 83224 | Salvatierra Residencial |
| 430 | 83224 | Paseo de las Misiones |
| 431 | 83224 | La Encantada |
| 432 | 83224 | El Conquistador |
| 433 | 83224 | Parque Versalles |
| 434 | 83224 | Compostela Residencial |
| 435 | 83224 | Privada Leyendas |
| 436 | 83224 | Privada Azulejos |
| 437 | 83224 | La Rioja Residencial |
| 438 | 83224 | Villa de Parras |
| 439 | 83229 | Hermosillo (General Ignacio Pesqueira García) |
| 440 | 83230 | Mezquital Del Oro |
| 441 | 83240 | Fuentes Del Mezquital |
| 442 | 83240 | Villa Florencia |
| 443 | 83240 | Valle del Lago |
| 444 | 83240 | Villa del Sol |
| 445 | 83240 | Las Quintas |
| 446 | 83240 | Valle Bonito |
| 447 | 83240 | Alcalá Residencial |
| 448 | 83243 | La Manga |
| 449 | 83243 | Villa de Los Corceles |
| 450 | 83245 | Nueva Galicia |
| 451 | 83245 | Los Lagos |
| 452 | 83246 | Quintas Galicia |
| 453 | 83246 | Condominio Hacienda Real |
| 454 | 83246 | Casa Grande Residencial II |
| 455 | 83246 | Casa Grande Residencial III |
| 456 | 83246 | Casa Grande Residencial I |
| 457 | 83246 | Paseo del Sol |
| 458 | 83247 | Vista del Lago |
| 459 | 83247 | Las Quintas Secc Dorada |
| 460 | 83247 | Llano Verde |
| 461 | 83247 | Puerta Grande |
| 462 | 83247 | Flamingos |
| 463 | 83247 | Oficinas Federales |
| 464 | 83247 | Los Portales |
| 465 | 83248 | Residencial de Anza |
| 466 | 83249 | Campanario |
| 467 | 83249 | Staus |
| 468 | 83249 | Capistrano |
| 469 | 83249 | Seminario |
| 470 | 83249 | Alta California Residencial |
| 471 | 83249 | Santa Fe |
| 472 | 83249 | Terra Blanca |
| 473 | 83249 | Montebello |
| 474 | 83250 | Las Granjas |
| 475 | 83250 | Los Arcos |
| 476 | 83250 | Palmar Del Sol |
| 477 | 83250 | Fuentes Del Centenario |
| 478 | 83250 | El Recodo |
| 479 | 83255 | Real Del Arco |
| 480 | 83260 | Prados Del Centenario |
| 481 | 83260 | Centenario |
| 482 | 83260 | Bernardo Esqueda |
| 483 | 83260 | San Antonio |
| 484 | 83260 | Isssteson Centenario |
| 485 | 83269 | Palacio de Gobierno Del Estado de Sonora |
| 486 | 83270 | El Malecón |
| 487 | 83270 | La Mosca |
| 488 | 83270 | Proyecto Rio Sonora |
| 489 | 83270 | Las Palmas |
| 490 | 83278 | ISSSTESON Colegio Lux |
| 491 | 83279 | Oficina Federal de Hacienda |
| 492 | 83279 | Militar |
| 493 | 83280 | El Jito |
| 494 | 83280 | Primavera |
| 495 | 83280 | San Pablo |
| 496 | 83280 | Cerro de La Cruz |
| 497 | 83280 | Villa de Seris Sur |
| 498 | 83280 | Solidaridad Vildosola |
| 499 | 83280 | Palo Verde |
| 500 | 83280 | Villa Hermosa |
| 501 | 83280 | Equip Educativo |
| 502 | 83280 | Los Poetas |
| 503 | 83280 | Palo Verde Norte |
| 504 | 83280 | Tiro Al Blanco |
| 505 | 83280 | Palo Verde Sur |
| 506 | 83280 | Emiliano Zapata |
| 507 | 83280 | Villa de Seris Norte |
| 508 | 83284 | Casa Linda |
| 509 | 83284 | Paloverde Indeur Los Olivos |
| 510 | 83284 | Villas Del Sur |
| 511 | 83284 | Adolfo López Mateos |
| 512 | 83284 | Agaves Residencial |
| 513 | 83284 | Quintas del Sol Residencial |
| 514 | 83284 | Costa del Sol |
| 515 | 83284 | Costa del Sol II |
| 516 | 83284 | Olivos |
| 517 | 83284 | Nuevo Horizonte |
| 518 | 83284 | Hacienda los Alcatraces |
| 519 | 83284 | Nueva Esperanza |
| 520 | 83284 | Hacienda los Lirios |
| 521 | 83284 | Los Olivos |
| 522 | 83284 | Los Girasoles |
| 523 | 83285 | Hermosa Provincia |
| 524 | 83285 | San Jose de las Minitas |
| 525 | 83285 | Villa Sureña |
| 526 | 83285 | Real de Minas |
| 527 | 83285 | Morelos |
| 528 | 83285 | Quinta Real |
| 529 | 83285 | Oasis Solana |
| 530 | 83285 | Las Minitas |
| 531 | 83285 | Arco Iris |
| 532 | 83285 | El Mezquite |
| 533 | 83285 | Oasis del Sol |
| 534 | 83285 | Oasis Santa Fe |
| 535 | 83285 | Cerrada de Minas |
| 536 | 83285 | Real del Catorce |
| 537 | 83285 | Esmeralda |
| 538 | 83285 | Las Minitas |
| 539 | 83286 | Tirocapes |
| 540 | 83286 | Cerro Apache |
| 541 | 83287 | El Progreso |
| 542 | 83287 | Los Tulipanes |
| 543 | 83287 | Residencial Pima |
| 544 | 83287 | Portal Del Pitic |
| 545 | 83287 | Paseo Real Residencial |
| 546 | 83287 | Casa Real |
| 547 | 83287 | Paseo San Ángel Sección Las Placitas II,III, IV, V |
| 548 | 83287 | Santa Engracia |
| 549 | 83287 | Villa del Prado |
| 550 | 83287 | El Apache |
| 551 | 83287 | Nacameri |
| 552 | 83287 | San Angel |
| 553 | 83287 | Paseo San Angel |
| 554 | 83287 | Paseo San Ángel Sección Los Álamos |
| 555 | 83287 | Arcángel Residencial |
| 556 | 83287 | Urbi Villa Campestre |
| 557 | 83287 | Real Del Carmen |
| 558 | 83287 | Soleil Residencial |
| 559 | 83287 | Azores Residencial |
| 560 | 83287 | Paseo San Ángel Sección Las Placitas |
| 561 | 83287 | Real del Carmen II, III, IV, V |
| 562 | 83288 | Rio Grande |
| 563 | 83288 | Las Praderas Norte |
| 564 | 83288 | Las Praderas Sur |
| 565 | 83288 | Villa Bonita |
| 566 | 83288 | Fovissste |
| 567 | 83288 | Asturias Residencial |
| 568 | 83288 | Jardines de Mónaco |
| 569 | 83288 | Praderas Del Valle |
| 570 | 83288 | Villa Residencial Bonita Etapa I al XII |
| 571 | 83288 | Las Praderas |
| 572 | 83288 | Montecarlo |
| 573 | 83288 | Privada Rosales |
| 574 | 83288 | Residencial Peñasco |
| 575 | 83288 | Marsella Residencial |
| 576 | 83288 | Villa Lourdes |
| 577 | 83288 | La Verbena |
| 578 | 83288 | Mónaco Privada Residencial |
| 579 | 83288 | Las Praderas IV |
| 580 | 83288 | Seminario Mayor |
| 581 | 83289 | Las Villas |
| 582 | 83289 | Francisco E. Kino ISSSTESON |
| 583 | 83290 | Piedra Bola (Pedregal de la Villa) |
| 584 | 83290 | Y Griega |
| 585 | 83293 | Central de Abastos |
| 586 | 83293 | Villa del Rey Sección Castaños I |
| 587 | 83293 | Akiwiki |
| 588 | 83293 | Las Lomas Del Sur |
| 589 | 83293 | Las Lomas Real Del Parque |
| 590 | 83293 | Villa del Rey Sección Los Almendros I |
| 591 | 83293 | Villa del Rey III |
| 592 | 83293 | Villa del Rey IV |
| 593 | 83293 | Villa del Rey Sección Manzanos II |
| 594 | 83293 | Villa del Rey Sección Castaños II |
| 595 | 83293 | Villa del Rey |
| 596 | 83293 | Las Lomas de Cortes |
| 597 | 83293 | Las Lomas Sección los Almendros |
| 598 | 83293 | Las Lomas Sección Castaños |
| 599 | 83293 | Urbi Alameda Los Encinos I,II,III |
| 600 | 83293 | Lomas Del Mirador |
| 601 | 83293 | Las Lomas Privada las Lomas |
| 602 | 83293 | Las Lomas Privada Del Bosque |
| 603 | 83293 | Las Lomas Sección Sec |
| 604 | 83293 | Villa del Rey Sección Castaños IV |
| 605 | 83293 | Las Lomas Sección Bonita 2 |
| 606 | 83293 | Villa del Rey II |
| 607 | 83293 | Las Lomas |
| 608 | 83293 | Las Lomas Del Sol |
| 609 | 83293 | Las Lomas Sección los Manzanos |
| 610 | 83293 | Las Lomas Sección Bonita |
| 611 | 83293 | Las Lomas Sección El Paraíso |
| 612 | 83293 | Privada Residencial del Pedregal |
| 613 | 83293 | Sector Industrial Presa |
| 614 | 83293 | Villa del Rey Sección Castaños III |
| 615 | 83293 | Villa del Rey Sección Almendros II |
| 616 | 83293 | Villa del Rey Sección Almendros III |
| 617 | 83293 | La Campana |
| 618 | 83294 | Los Álamos |
| 619 | 83294 | Perisur |
| 620 | 83294 | Rincón Del Marquez |
| 621 | 83294 | Valle del Marquez |
| 622 | 83294 | Cuauhtémoc |
| 623 | 83295 | Adolfo de La Huerta |
| 624 | 83295 | Villa las Lomas |
| 625 | 83295 | Comercial Cedros |
| 626 | 83296 | Chula Vista |
| 627 | 83296 | Arboledas |
| 628 | 83296 | Santa Cecilia |
| 629 | 83296 | Las Diligencias |
| 630 | 83296 | Terranova |
| 631 | 83296 | Altares Rancho Grande |
| 632 | 83296 | Nuevo Hermosillo |
| 633 | 83296 | Altamira |
| 634 | 83296 | Las Carretas |
| 635 | 83296 | Invasión Altares |
| 636 | 83296 | Jacarandas |
| 637 | 83296 | Altares II |
| 638 | 83296 | Valle de los Almendros |
| 639 | 83296 | Mallorca Residencial |
| 640 | 83296 | Altares |
| 641 | 83296 | Renacimiento |
| 642 | 83297 | Parque Industrial Dynatech Sur |
| 643 | 83297 | Gala II |
| 644 | 83297 | Gala |
| 645 | 83297 | Parque Industrial Sonora |
| 646 | 83297 | Agualurca |
| 647 | 83297 | Sierra Clara |
| 648 | 83299 | Parque Industrial |
| 649 | 83300 | Molino de Camou |
| 650 | 83300 | Campestre Las Granjas |
| 651 | 83300 | El Saucito |
| 652 | 83300 | Zamora |
| 653 | 83300 | San Juan |
| 654 | 83300 | Topahue |
| 655 | 83300 | Viñedo la Cuesta |
| 656 | 83300 | Mesa Del Seri |
