Taxis en mexico,Radio Taxi en mexico, Servicio de Taxi en mexico
Taxis en Puebla
Taxis en Puebla, Radio Taxi, Taxi Seguro, Servicio de Taxi, Taxi al Aeropuerto. Además de opiniones y consejos de los usuarios.
Opiniones y Consejos de los usuarios de Puebla que viajan en taxis
Comparte tus experiencias y conocimientos acerca de los taxis de Puebla, Puebla. Anímate y escribe sobre los servicios de taxi, ubicación, horarios, y sitios. Esta información es muy útil para quien por primera vez viaja a Puebla.
- ¿Cuál es el mejor servicio de Taxi en Puebla, Puebla?
- ¿Conoces los datos de algún taxi que puedas recomendar?
- Eres taxista en Puebla y quieres anunciar tus servicios para trabajar en esta zona ¡Escríbelos!
- ¿Alguna precaución al abordar o contratar un taxi en esta zona? Cuéntanos tu experiencia
- ¿Qué sitios o bases de taxis en Puebla son confiables?
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Listado de Poblaciones en Puebla
El Servicio de taxis que trabaja en Puebla, Puebla. También atiende a la siguiente lista de poblaciones.
| # | Código Postal | Localidad |
|---|---|---|
| 1 | 72000 | Centro |
| 2 | 72000 | San Francisco |
| 3 | 72007 | Laboratorios Mayov de México S.A. |
| 4 | 72008 | Planta Volkswagen de México S.A. de CV |
| 5 | 72009 | Palacio de Gobierno del Estado de Puebla |
| 6 | 72010 | Santa María la Rivera |
| 7 | 72010 | Residencial Santa María |
| 8 | 72010 | INFONAVIT Bosques 5 de Febrero |
| 9 | 72013 | Santa Bárbara |
| 10 | 72013 | Las Huertas |
| 11 | 72014 | Barranca Honda |
| 12 | 72014 | San José los Cerritos |
| 13 | 72014 | Nueva 13 de Abril |
| 14 | 72014 | El Conde II |
| 15 | 72014 | Ignacio Mariscal |
| 16 | 72014 | Guadalupe del Oro |
| 17 | 72014 | INFONAVIT Fidel Velázquez |
| 18 | 72014 | Rosas del Tepeyac |
| 19 | 72014 | Polideportivo |
| 20 | 72014 | San Pablo Xochimehuacan |
| 21 | 72014 | Benito Juárez |
| 22 | 72014 | Miravalle |
| 23 | 72014 | El Conde |
| 24 | 72014 | La Vista Norte |
| 25 | 72014 | La Condesa |
| 26 | 72015 | La Candelaria |
| 27 | 72016 | Monte Alban |
| 28 | 72016 | Villas de Marques |
| 29 | 72016 | Seda Monsanto |
| 30 | 72016 | Guadalupe del Conde |
| 31 | 72016 | Emperatriz |
| 32 | 72016 | Jorge Murad Macluf |
| 33 | 72016 | Villa Guadalupe |
| 34 | 72016 | San José el Conde |
| 35 | 72016 | Villa Margarita Garcia |
| 36 | 72016 | Real de Guadalupe |
| 37 | 72016 | INFONAVIT Villa Frontera |
| 38 | 72016 | Solidaridad Nacional |
| 39 | 72016 | Ampliación Seda Monsanto |
| 40 | 72016 | Nuevo Paraíso |
| 41 | 72016 | Villas San Gregorio |
| 42 | 72016 | Jorge Murad 2da Sección |
| 43 | 72016 | Rancho Guadalupe |
| 44 | 72017 | Venustiano Carranza |
| 45 | 72017 | Las Sonatas |
| 46 | 72017 | Nueva España |
| 47 | 72017 | Portanova |
| 48 | 72017 | Villas San José |
| 49 | 72017 | Venustiano Carranza |
| 50 | 72017 | México 83 |
| 51 | 72017 | Nueva San Salvador |
| 52 | 72017 | Villas Diamante |
| 53 | 72019 | Parque Industrial 5 de Mayo |
| 54 | 72019 | Central de Abastos |
| 55 | 72020 | San Jerónimo |
| 56 | 72020 | Pino Suárez |
| 57 | 72020 | El Riego Sur |
| 58 | 72020 | Villas del Mesón II |
| 59 | 72020 | Villas del Mesón I |
| 60 | 72020 | San José Cuatro Caminos |
| 61 | 72020 | San Rafael Oriente |
| 62 | 72020 | Francisco Villa |
| 63 | 72020 | San Jerónimo |
| 64 | 72020 | Jardines de San Jerónimo |
| 65 | 72023 | Zona Cementos Atoyac |
| 66 | 72029 | San Rafael Poniente |
| 67 | 72030 | Hornito |
| 68 | 72030 | Aquiles Serdán |
| 69 | 72030 | San Felipe Hueyotlipan |
| 70 | 72034 | Ejidal San Felipe |
| 71 | 72040 | Rancho Colorado |
| 72 | 72040 | Valle del Ángel |
| 73 | 72040 | Rincón Dorado |
| 74 | 72040 | Jesús González Ortéga |
| 75 | 72040 | Fuentes la Pradera |
| 76 | 72040 | Del Valle |
| 77 | 72040 | La Pedrera |
| 78 | 72040 | Campestre Rancho Colorado |
| 79 | 72040 | Futura |
| 80 | 72040 | Plazuelas San José |
| 81 | 72040 | Villas San Felipe |
| 82 | 72044 | San Bernardo |
| 83 | 72044 | Ex-Rancho Colorado |
| 84 | 72044 | Plaza San Alberto |
| 85 | 72044 | Jorge Murad Macluf |
| 86 | 72044 | Plaza Pedrera |
| 87 | 72045 | Zona CAPU |
| 88 | 72050 | Cleotilde Torres |
| 89 | 72050 | San Miguel Hueyotlipan |
| 90 | 72050 | Torres 475 |
| 91 | 72050 | Las Cuartillas |
| 92 | 72050 | Los Arcos |
| 93 | 72050 | Los Ídolos |
| 94 | 72050 | Villa Karol |
| 95 | 72050 | Francisco Villa (Hoy 26 de Mayo) |
| 96 | 72050 | Unión |
| 97 | 72060 | Real del Monte |
| 98 | 72060 | Villa Posadas |
| 99 | 72060 | Las Pozas |
| 100 | 72062 | Rancho Posadas |
| 101 | 72070 | Nueva Aurora Popular |
| 102 | 72070 | Valle Dorado |
| 103 | 72070 | S.A.R.H. |
| 104 | 72070 | Las Hadas Mundial 86 |
| 105 | 72070 | Rincón del Valle |
| 106 | 72070 | Aquiles Serdán |
| 107 | 72070 | Rancho Colorado |
| 108 | 72070 | Plaza San Pedro |
| 109 | 72070 | Quetzalcoatl |
| 110 | 72072 | Unidad del Telefonista |
| 111 | 72080 | Maestro Federal |
| 112 | 72080 | Lázaro Cárdenas |
| 113 | 72080 | Santa María |
| 114 | 72080 | Del Refugio |
| 115 | 72080 | Real de San Antonio |
| 116 | 72080 | Morelos |
| 117 | 72089 | San Antonio |
| 118 | 72089 | Barrio de Santa Anita |
| 119 | 72090 | La Providencia |
| 120 | 72090 | Tierra y Libertad |
| 121 | 72090 | Barrio San Pablo de los Frailes |
| 122 | 72090 | Villa San Alejandro |
| 123 | 72090 | Jesús García |
| 124 | 72090 | Villas San Alejandro |
| 125 | 72090 | Villa San Alejandro |
| 126 | 72090 | San Matías |
| 127 | 72090 | San Ángel |
| 128 | 72090 | Ferrocarrilera |
| 129 | 72090 | Barrio San Sebastián |
| 130 | 72090 | Residencial las Fuentes |
| 131 | 72090 | Zona Esmeralda |
| 132 | 72090 | Dos Arbolitos |
| 133 | 72094 | El Tamborcito |
| 134 | 72100 | FOVI |
| 135 | 72100 | Rinconada San Jerónimo Jazmín |
| 136 | 72100 | San José la Cañada |
| 137 | 72100 | Une Movimiento Sindical |
| 138 | 72100 | San Jerónimo |
| 139 | 72100 | Colorines |
| 140 | 72100 | San Cristóbal Caleras (Tulcingo) |
| 141 | 72100 | Del Valle (San Jerónimo Caleras) |
| 142 | 72100 | El Roble I |
| 143 | 72100 | Los Cipreses |
| 144 | 72100 | Independencia Caleras |
| 145 | 72100 | La Covadonga |
| 146 | 72100 | San Jerónimo |
| 147 | 72100 | Del Valle |
| 148 | 72100 | Lomas Coyopotrero |
| 149 | 72100 | Secc. Bugambilias (San Jerónimo Caleras) |
| 150 | 72100 | Lomas de Coyopotrero |
| 151 | 72100 | El Paraíso Norte |
| 152 | 72100 | San Jerónimo Caleras |
| 153 | 72100 | Guadalupe Caleras |
| 154 | 72100 | Loma Bonita |
| 155 | 72100 | El Jazmín |
| 156 | 72100 | Magnolias |
| 157 | 72100 | Agrícola Ignacio Zaragoza |
| 158 | 72100 | La Guadalupana |
| 159 | 72100 | Rinconada San Jerónimo Orquídeas |
| 160 | 72100 | Loma Real |
| 161 | 72100 | Campestre Covadonga |
| 162 | 72103 | El Riego Norte |
| 163 | 72103 | Santo Domingo Primera Etapa |
| 164 | 72103 | Santo Domingo |
| 165 | 72103 | El Jaguey |
| 166 | 72103 | Lomas de San Jerónimo |
| 167 | 72103 | Pedregal de Santo Domingo |
| 168 | 72103 | Los Pinos |
| 169 | 72103 | El Riego 1 |
| 170 | 72103 | San Juan |
| 171 | 72103 | Lomas Tzilotzoni |
| 172 | 72103 | Cerro de Tzilotzoni |
| 173 | 72103 | Los Sauces |
| 174 | 72103 | Coyopotrero 2a Secc |
| 175 | 72103 | El Riego Norte 2 |
| 176 | 72103 | El Fresno |
| 177 | 72103 | Xaxalpa (San Jerónimo) |
| 178 | 72103 | El Riego 2 |
| 179 | 72104 | Loma Linda |
| 180 | 72104 | Orquideas Residencial |
| 181 | 72104 | Vista del Valle |
| 182 | 72104 | Vista del Valle |
| 183 | 72104 | Civa G |
| 184 | 72104 | Vista del Valle |
| 185 | 72104 | Unidad Volkswagen Norte |
| 186 | 72104 | Unidad Volkswagen Sur |
| 187 | 72104 | Lomas de Coyopotrero |
| 188 | 72104 | Nueva Aurora Popular |
| 189 | 72104 | Apetlachica |
| 190 | 72104 | Plan de Ayala Caleras |
| 191 | 72105 | Getzemani |
| 192 | 72105 | Lomas de Cristo |
| 193 | 72105 | Villas de Xalatla |
| 194 | 72105 | Azcapotzalco |
| 195 | 72105 | Anturios |
| 196 | 72105 | Lázaro Cárdenas Oriente |
| 197 | 72105 | Alberto de la Fuente |
| 198 | 72105 | Villas el Encinos |
| 199 | 72105 | Emiliano Zapata |
| 200 | 72105 | La Cienega |
| 201 | 72105 | La Joya |
| 202 | 72105 | Las Palomas |
| 203 | 72106 | San Cristóbal Tulcingo Oriente |
| 204 | 72106 | Los Angeles Barranca Honda |
| 205 | 72106 | Hacienda Los Olivos |
| 206 | 72108 | San Juan Tulcingo |
| 207 | 72110 | 2a. Sección Club de Golf las Fuentes |
| 208 | 72110 | Arboledas de Morillotla |
| 209 | 72110 | Fuentes de Morillotla |
| 210 | 72110 | Perpetuo Socorro |
| 211 | 72110 | Club de Golf las Fuentes |
| 212 | 72110 | Paraíso del Angel |
| 213 | 72110 | Luz Obrera |
| 214 | 72110 | Moratilla |
| 215 | 72110 | San José las Flores |
| 216 | 72110 | La Constancia |
| 217 | 72114 | Los Cipreses |
| 218 | 72115 | Campestre del Bosque |
| 219 | 72115 | Tepetzintla |
| 220 | 72116 | Las Fuentes de Puebla |
| 221 | 72120 | Miguel Abed |
| 222 | 72120 | La Vega |
| 223 | 72120 | Independencia |
| 224 | 72120 | Villas el Encanto I |
| 225 | 72120 | INFONAVIT Hermenegildo J. Aldana |
| 226 | 72120 | Villas el Encanto II |
| 227 | 72120 | Los Arcos Santa Cruz |
| 228 | 72120 | Ignacio Romero Vargas |
| 229 | 72120 | Cristo Rey |
| 230 | 72120 | Centro Cruz del Sur |
| 231 | 72120 | San José Guadalupe |
| 232 | 72120 | Hermenegildo J. Aldana |
| 233 | 72120 | Villas el Encanto III |
| 234 | 72124 | Villas Inglesas |
| 235 | 72124 | Guadalupe |
| 236 | 72124 | La Soledad |
| 237 | 72124 | Vista Hermosa |
| 238 | 72127 | Villa Olímpica |
| 239 | 72127 | Aldana (Romero Vargas) |
| 240 | 72127 | San José Citlaltepetl |
| 241 | 72127 | INFONAVIT Ladrillera |
| 242 | 72127 | Cuautlancingo |
| 243 | 72127 | Villas del Romero |
| 244 | 72130 | Francisco I. Madero |
| 245 | 72130 | Obrera Textil José Abascal |
| 246 | 72130 | Residencial los Álamos |
| 247 | 72130 | La Gloria I |
| 248 | 72130 | San Carlos |
| 249 | 72130 | La Gloria II |
| 250 | 72130 | Francisco I. Madero |
| 251 | 72130 | Puerta de Hierro |
| 252 | 72130 | Los Laureles |
| 253 | 72130 | Patriotismo |
| 254 | 72130 | Las Alamedas |
| 255 | 72130 | Villa Gorby |
| 256 | 72130 | Villa Madero |
| 257 | 72130 | Residencial Francisco I. Madero |
| 258 | 72130 | Jacarandas |
| 259 | 72130 | La Ahogada |
| 260 | 72130 | La Libertad |
| 261 | 72130 | Residencial Privanza |
| 262 | 72135 | Los Vergeles |
| 263 | 72140 | Amor |
| 264 | 72140 | Valle del Rey |
| 265 | 72140 | Aquiles Serdán |
| 266 | 72150 | Independencia |
| 267 | 72150 | Hacienda Zavaleta |
| 268 | 72150 | Santa Cruz Buenavista |
| 269 | 72150 | Cipreses Zavaleta |
| 270 | 72150 | Hollín |
| 271 | 72150 | Club Britania |
| 272 | 72150 | Residencial Santa Cruz |
| 273 | 72150 | San José del Puente |
| 274 | 72150 | Arboledas del Paraíso |
| 275 | 72150 | Britania |
| 276 | 72150 | Humbolt |
| 277 | 72150 | Residencial Ex-Hacienda de Zavaleta |
| 278 | 72150 | Jardines de Zavaleta |
| 279 | 72150 | Campestre el Paraíso |
| 280 | 72150 | Rincón San José del Puente |
| 281 | 72150 | Santa Cruz Buenavista |
| 282 | 72150 | Rinconada de los Viveros |
| 283 | 72150 | Los Arrayanes |
| 284 | 72150 | Los Viveros |
| 285 | 72150 | Villas los Viveros |
| 286 | 72150 | Del Farol |
| 287 | 72150 | Villas el Navarriego |
| 288 | 72150 | Los Viveros |
| 289 | 72150 | Villas Cruz del Sur |
| 290 | 72150 | Rinconada Santa Cruz |
| 291 | 72154 | La Cuchilla |
| 292 | 72154 | Santa Cruz Buenavista |
| 293 | 72154 | La Cañada (Romero Vargas) |
| 294 | 72154 | Hacienda del Camino Real |
| 295 | 72154 | Vista del Volcán |
| 296 | 72154 | Villa de Zavaleta |
| 297 | 72154 | La Loma (Ejido Romero Vargas |
| 298 | 72154 | San Bernardo |
| 299 | 72160 | La Paz "A" |
| 300 | 72160 | La Paz "B" |
| 301 | 72160 | La Paz "C" |
| 302 | 72160 | Ampliación Reforma |
| 303 | 72160 | Reforma Sur (La Libertad) |
| 304 | 72160 | Reforma |
| 305 | 72160 | Rincón de la Paz |
| 306 | 72160 | Plaza Reforma |
| 307 | 72161 | Centro S.C.T. Puebla |
| 308 | 72170 | Santa Gema |
| 309 | 72170 | Bellas Artes |
| 310 | 72170 | Santa Cruz Guadalupe |
| 311 | 72170 | Bello Horizonte |
| 312 | 72170 | Guadalupe (Ejido Romero Vargas) |
| 313 | 72176 | Villa Escondida |
| 314 | 72176 | Fundadores de Zavaleta |
| 315 | 72176 | Desarrollo Habitacional el Arcángel |
| 316 | 72176 | Tres Marías |
| 317 | 72176 | Hacienda San Andrés |
| 318 | 72176 | Ex-Hacienda Concepción Buena Vista |
| 319 | 72176 | Rincón Zavaleta |
| 320 | 72176 | Zona Residencial Anexa Estrellas del Sur |
| 321 | 72176 | Vilñlas de Moriyotla |
| 322 | 72176 | Morillotla Zavaleta |
| 323 | 72176 | Residencial la Escondida |
| 324 | 72176 | Camino Real a Cholula |
| 325 | 72176 | Rincón de San Andrés |
| 326 | 72176 | La Fuente |
| 327 | 72176 | Zavaleta (Momoxpan) |
| 328 | 72176 | Zavaleta (Zavaleta) |
| 329 | 72176 | Real de Morillotla |
| 330 | 72176 | Camino Real |
| 331 | 72176 | La Concepción |
| 332 | 72176 | El Pinar |
| 333 | 72176 | Marsella |
| 334 | 72176 | Villa Génesis |
| 335 | 72176 | Arcos del Sur |
| 336 | 72176 | La Flor de Nieve |
| 337 | 72176 | Villas de Moriyotla |
| 338 | 72176 | Camino Real a Cholula |
| 339 | 72176 | Villa Alejandra |
| 340 | 72176 | La Concepción 3ra Sección |
| 341 | 72176 | Los Álamos |
| 342 | 72179 | Agrícola 20 de Noviembre |
| 343 | 72180 | Las Animas Santa Anita |
| 344 | 72180 | Belisario Domínguez |
| 345 | 72180 | Providencia las Ánimas |
| 346 | 72180 | Nueva Antequera |
| 347 | 72189 | Unidad Palma |
| 348 | 72190 | Cortijo la Herradura |
| 349 | 72190 | Las Sinfonías |
| 350 | 72190 | San José Vista Hermosa |
| 351 | 72190 | San Ángel |
| 352 | 72190 | Concepción las Lajas |
| 353 | 72190 | Estrella del Sur |
| 354 | 72190 | San Miguel la Rosa |
| 355 | 72190 | Momosa |
| 356 | 72190 | Geovillas Atlixcayotl la Hacienda |
| 357 | 72193 | Corredeor Comercial Desarrollo Atlixcayotl |
| 358 | 72193 | Angelopolis |
| 359 | 72193 | Rinconada Sur Oriente |
| 360 | 72194 | Del Arte |
| 361 | 72194 | Rinconada Sur Poniente |
| 362 | 72195 | Corredor Empresarial Boulevard Atlixco |
| 363 | 72195 | Jardines de San José |
| 364 | 72196 | Ampliación Concepción la Cruz |
| 365 | 72196 | San Ángel Segunda Sección |
| 366 | 72197 | Villas de Atlixco |
| 367 | 72197 | Concepción la Cruz |
| 368 | 72197 | Villas de Atlixco 4a. Sección |
| 369 | 72197 | Las Sinfónicas (D2) |
| 370 | 72197 | El Pilar |
| 371 | 72197 | La Cima |
| 372 | 72197 | Geovillas Atlixcayotl |
| 373 | 72197 | Pontevedra |
| 374 | 72197 | Real de Zavaleta |
| 375 | 72199 | Diamante |
| 376 | 72200 | Villa Frontera |
| 377 | 72200 | INFONAVIT San Pedro |
| 378 | 72200 | Revolución Mexicana |
| 379 | 72210 | Malintzi |
| 380 | 72210 | Tepeyac |
| 381 | 72210 | El Pinal |
| 382 | 72210 | Roma 2da. Sección |
| 383 | 72210 | Tecnológico 2da. Sección |
| 384 | 72210 | Unión y Libertad |
| 385 | 72210 | San Pedro |
| 386 | 72210 | Tecnológico 3ra. Sección |
| 387 | 72210 | Naciones Unidas |
| 388 | 72210 | Tecnológico |
| 389 | 72210 | Unidad Independencia |
| 390 | 72210 | Roma |
| 391 | 72219 | Santa Cruz |
| 392 | 72219 | San Sebastián de Aparicio |
| 393 | 72219 | La Josefina |
| 394 | 72220 | Corredor Industrial La Ciénega |
| 395 | 72220 | Maravillas |
| 396 | 72220 | Villa Deportiva |
| 397 | 72220 | Villa Maruca |
| 398 | 72223 | Estación Nueva |
| 399 | 72225 | Puebla 2000 |
| 400 | 72225 | Viveros del Valle |
| 401 | 72225 | Jardines de la Resurrección |
| 402 | 72225 | Jardines de la Resurrección |
| 403 | 72226 | Ciudad Deportiva |
| 404 | 72227 | Tliloxtoc |
| 405 | 72227 | Bosques de los Angeles |
| 406 | 72227 | Bosques de Santa Anita |
| 407 | 72227 | Riveras de Aparicio |
| 408 | 72227 | 8 de Diciembre |
| 409 | 72227 | La Resurrección |
| 410 | 72227 | Los Encinos |
| 411 | 72227 | Resurrección Norte |
| 412 | 72227 | 2 de Marzo |
| 413 | 72227 | Noche Buena |
| 414 | 72227 | 6 de Junio |
| 415 | 72227 | Campestre San Isidro |
| 416 | 72227 | Cerro del Marqués |
| 417 | 72227 | 15 de Septiembre |
| 418 | 72227 | Jorge Obispo |
| 419 | 72228 | Industrial Resurrección |
| 420 | 72228 | Indios Verdes |
| 421 | 72228 | Fuentes de Aparicio 2a Sección |
| 422 | 72228 | Torre Fuerte |
| 423 | 72228 | Santa Rosa |
| 424 | 72228 | San Aparicio las Fuentes |
| 425 | 72228 | Tres de Mayo |
| 426 | 72228 | Fuentes de Aparicio 1a Sección |
| 427 | 72228 | INFONAVIT San Aparicio |
| 428 | 72229 | Villas Guadalupe Xonacatepec 2da. Sección |
| 429 | 72229 | Ampliación Bosques de Santa Anita |
| 430 | 72229 | Galaxia Bosques de Manzanilla |
| 431 | 72229 | Xonacatepec |
| 432 | 72229 | San Diego 1a Sección |
| 433 | 72229 | Rancho San Diego |
| 434 | 72229 | Santa María Xonacatepec |
| 435 | 72229 | San Miguel Xonacatepec |
| 436 | 72229 | Jardines de San José Xonacatepec |
| 437 | 72229 | Villa Guadalupe (Xonacatepec) |
| 438 | 72229 | Villas Manzanilla |
| 439 | 72229 | Valle de las Flores |
| 440 | 72229 | San Esteban las Aves |
| 441 | 72229 | La Barranca |
| 442 | 72229 | San Miguel Xonacatepec 2da. Sección |
| 443 | 72230 | La Loma Norte |
| 444 | 72230 | Zona Industrial Anexo a la Loma |
| 445 | 72230 | Veinte de Noviembre |
| 446 | 72230 | Guadalupe Victoria Norte |
| 447 | 72230 | Cieneguillas |
| 448 | 72230 | 16 de Septiembre Norte |
| 449 | 72240 | Vicente Budib |
| 450 | 72240 | Plaza Loreto |
| 451 | 72240 | Adolfo López Mateos |
| 452 | 72240 | Los Pinos |
| 453 | 72243 | Cuauhtémoc |
| 454 | 72250 | Obrera Campesina |
| 455 | 72260 | INFONAVIT la Ciénega (Unidad Movimiento Obrero) |
| 456 | 72260 | Lomas de Loreto |
| 457 | 72260 | Rementeria |
| 458 | 72260 | Arboledas Guadalupe |
| 459 | 72260 | Hidalgo |
| 460 | 72260 | Plazas de Guadalupe 3ra Sección |
| 461 | 72260 | Banamex |
| 462 | 72260 | José María Morelos y Pavón |
| 463 | 72260 | 1° de Mayo Unión Antorchista |
| 464 | 72260 | INFONAVIT La Rosa |
| 465 | 72260 | Mártires del Trabajo |
| 466 | 72260 | Unidad Cívica 5 de Mayo |
| 467 | 72260 | Fauna Marina |
| 468 | 72260 | Moctezuma |
| 469 | 72260 | Plazas de Guadalupe |
| 470 | 72260 | Plazas de Guadalupe 2da Sección |
| 471 | 72266 | Renacimiento |
| 472 | 72266 | Jardines de los Fuertes |
| 473 | 72267 | Arboledas Sección Fuentes |
| 474 | 72270 | Diez de Mayo |
| 475 | 72270 | Iturbide |
| 476 | 72270 | Arboledas de Rementería |
| 477 | 72270 | Azteca |
| 478 | 72270 | Lomas 5 de Mayo |
| 479 | 72270 | Puebla |
| 480 | 72270 | Cinco de Mayo |
| 481 | 72270 | Luz del Alba |
| 482 | 72270 | Vista Hermosa |
| 483 | 72270 | Ampliación Lomas del 5 de Mayo |
| 484 | 72280 | Xonaca |
| 485 | 72280 | Héroes del 5 de Mayo |
| 486 | 72280 | Anzures Xonaca |
| 487 | 72280 | Aldama |
| 488 | 72280 | Xonaca |
| 489 | 72290 | Xanenetla |
| 490 | 72290 | Buenos Aires |
| 491 | 72290 | Barrio del Alto |
| 492 | 72290 | Rincón del Bosque |
| 493 | 72300 | Unidad Magisterial México 68 |
| 494 | 72300 | Joaquín Colombres |
| 495 | 72303 | Gardenias |
| 496 | 72303 | Villa Verde |
| 497 | 72304 | Camino a Manzanilla |
| 498 | 72307 | Bosques de Manzanilla |
| 499 | 72308 | La Nueva Resurrección |
| 500 | 72308 | Miguel Hidalgo (Resurrección) |
| 501 | 72309 | INFONAVIT Manuel Rivera Anaya |
| 502 | 72310 | Azteca |
| 503 | 72310 | Del Valle |
| 504 | 72310 | Santa Margarita |
| 505 | 72310 | Bosques de Amalucan 2da Sección |
| 506 | 72310 | Villas Real Campestre II |
| 507 | 72310 | La Azteca 2da Sección |
| 508 | 72310 | Arboledas de Amalucan |
| 509 | 72310 | Bosques de San Sebastían (Sección Casco) |
| 510 | 72310 | Bosques Santiago Cholula 86 |
| 511 | 72310 | Plazas Amalucan |
| 512 | 72310 | Bosques de Amalucan |
| 513 | 72310 | Lumbreras de Amalucan (Jardines) |
| 514 | 72310 | INFONAVIT Bosques San Sebastían |
| 515 | 72310 | Militar Plaza Amalucan II |
| 516 | 72310 | Real del Bosque |
| 517 | 72310 | INFONAVIT Amalucan |
| 518 | 72310 | Villa Frescura VI |
| 519 | 72310 | El Naranjo |
| 520 | 72310 | Bosques del Pilar |
| 521 | 72310 | San Baltazar la Resurrección |
| 522 | 72310 | Bugambilias |
| 523 | 72310 | Hacienda los Capulines I |
| 524 | 72310 | Bosques San Sebastián |
| 525 | 72310 | Real Campestre |
| 526 | 72310 | Bosques de Amalucan 1ra Sección |
| 527 | 72310 | Hacienda los Capulines II |
| 528 | 72312 | Amalucan 5o Barrio |
| 529 | 72313 | Articulo 123 |
| 530 | 72314 | San Antonio Abad |
| 531 | 72320 | Unidad Satélite Magisterial |
| 532 | 72320 | Álamos Vista Hermosa |
| 533 | 72320 | Ciudad Satélite |
| 534 | 72320 | Ampliación El Salvador |
| 535 | 72320 | Chapultepec |
| 536 | 72320 | Los Álamos |
| 537 | 72330 | Hogar del Empleado Telefonista |
| 538 | 72330 | El Porvenir |
| 539 | 72330 | Cristóbal Colón |
| 540 | 72340 | Campo de Tiro |
| 541 | 72340 | El Cristo |
| 542 | 72340 | América Norte |
| 543 | 72340 | América Sur |
| 544 | 72340 | San Luis Gonzaga |
| 545 | 72340 | Gregorio Ramos |
| 546 | 72343 | Campo Militar 25 |
| 547 | 72350 | Puente Bravo |
| 548 | 72350 | Villa de Reyes |
| 549 | 72350 | Hermosa Provincia |
| 550 | 72350 | Unidad y Progreso |
| 551 | 72350 | Pedregal |
| 552 | 72350 | Los Álamos Toltepec |
| 553 | 72350 | Unidad San Ángel (San Salvador Ch.) |
| 554 | 72350 | Lomas de Chapultepec |
| 555 | 72350 | Rosales 2a. Sección |
| 556 | 72350 | Gonzalo Bautista O´Farril |
| 557 | 72350 | Rosales 1a. Sección |
| 558 | 72359 | Satelite |
| 559 | 72359 | Huixcolotera |
| 560 | 72360 | Lomas Flor del Bosque |
| 561 | 72360 | San Juan Flor del Bosque |
| 562 | 72360 | Veracruz |
| 563 | 72360 | La Palma |
| 564 | 72360 | Flor del Bosque |
| 565 | 72360 | Lomas Flor del Bosque 2da Sección |
| 566 | 72360 | Amaluquilla |
| 567 | 72361 | Casa Blanca |
| 568 | 72361 | Paraíso |
| 569 | 72363 | Cuauhyocan |
| 570 | 72365 | Ampliación Historiadores |
| 571 | 72365 | Historiadores |
| 572 | 72365 | El Salvador |
| 573 | 72370 | Humboldt Norte |
| 574 | 72370 | La Rosa 14 Oriente |
| 575 | 72370 | Humboldt Sur |
| 576 | 72370 | Miguel Negrete |
| 577 | 72370 | Miguel Alemán |
| 578 | 72370 | Agrícola Resurgimiento |
| 579 | 72370 | La Gloria |
| 580 | 72373 | Resurgimiento CD. Norte |
| 581 | 72377 | Los Remedios |
| 582 | 72377 | Acocota |
| 583 | 72377 | Barrio de la Luz |
| 584 | 72379 | Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural |
| 585 | 72380 | Santa Bárbara Norte |
| 586 | 72380 | El Chamizal |
| 587 | 72380 | Dos de Abril |
| 588 | 72380 | Vicente Suárez |
| 589 | 72380 | Ignacio Zaragoza |
| 590 | 72380 | Santa Bárbara Sur |
| 591 | 72390 | El Encinar 1ra. Sección |
| 592 | 72390 | El Encinar 2a. Sección |
| 593 | 72390 | Francisco Javier Clavijero |
| 594 | 72400 | Santa Cruz los Angeles |
| 595 | 72400 | Oasis |
| 596 | 72400 | O´Farril |
| 597 | 72400 | Villa Magna |
| 598 | 72400 | Esmeralda |
| 599 | 72400 | El Vergel |
| 600 | 72400 | Las Ánimas |
| 601 | 72400 | Plaza Express |
| 602 | 72400 | Amanecer |
| 603 | 72400 | Esmeralda |
| 604 | 72400 | Las Ánimas |
| 605 | 72400 | Rincón de las Animas |
| 606 | 72400 | Las Ánimas Centro Comercial |
| 607 | 72403 | Villa Génesis |
| 608 | 72403 | Balcón de las Animas |
| 609 | 72403 | Villa Erika |
| 610 | 72410 | Gustavo Díaz Ordaz |
| 611 | 72410 | Villa la Noria |
| 612 | 72410 | Torre Las Ánimas |
| 613 | 72410 | San Miguel Las Pajaritas |
| 614 | 72410 | INFONAVIT 12 de Mayo de 1918 |
| 615 | 72410 | Benito Juárez |
| 616 | 72410 | Los Volcanes |
| 617 | 72410 | El Águila |
| 618 | 72410 | Granjas Atoyac |
| 619 | 72410 | Nueva del Carmen |
| 620 | 72410 | Barrio de Santiago |
| 621 | 72410 | Rivera de Santiago |
| 622 | 72410 | La Noria |
| 623 | 72410 | Residencial la Encomienda de la Noria |
| 624 | 72420 | Insurgentes Chulavista |
| 625 | 72420 | Gabriel Pastor 1a Sección |
| 626 | 72420 | Chula Vista |
| 627 | 72423 | El Ingeniero |
| 628 | 72423 | Héroe de Nacozari |
| 629 | 72424 | Alpha 2 |
| 630 | 72425 | Gabriel Pastor 2a Sección |
| 631 | 72426 | Jenkis y Benitez |
| 632 | 72430 | Prados Agua Azul |
| 633 | 72430 | Reforma Agua Azul |
| 634 | 72430 | Rivera del Atoyac |
